Lyfttruck POLEN begagnade - Sida 5
125 annonser på lyfttruck POLEN begagnade
Lyfttruck Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 2B5AF74B |
| Webbplatsref.: | 7940827 |
| Typ | -- |
| Märke | Manitou |
| Sortiment (märke : Manitou) | MI 25 G |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2026 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Lyfthöjd | 3.3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2500 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0A8B4929 |
| Webbplatsref.: | 9798649 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6915 timmar |
| År | 2016 |
| Lyfthöjd | 4.75 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1750 Ton |
| Typ av mast | triplex |
Gasdriven truck Nissan L01A15
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 701C67C2 |
| Webbplatsref.: | 10870226 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Nissan |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2004 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Nissan L01A15 |
|
|---|---|
| År | 2004 |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1500 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 57AF2036 |
| Webbplatsref.: | 8126411 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Antal timmar | 4965 timmar |
| År | 2017 |
| Lyfthöjd | 5.05 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3200 Ton |
| Typ av mast | triplex |
Diesel vagn Doosan D 160 S-5
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 7E86F9A0 |
| Webbplatsref.: | 11130624 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Doosan |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2014 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 2.4 meter |
Egenskaper Doosan D 160 S-5 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1250 timmar |
| År | 2014 |
| Lyfthöjd | 4.5 meter |
| Typ av mast | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 160 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 118 kW |
| Motorns märke | DOOSAN |
Diesel vagn Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 23E87048 |
| Webbplatsref.: | 10031747 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.22 meter |
Egenskaper Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D |
|
|---|---|
| Antal timmar | 4790 timmar |
| År | 2013 |
| Lyfthöjd | 3.7 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 5000 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0CB41E37 |
| Webbplatsref.: | 7904493 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 10620 timmar |
| År | 2015 |
| Lyfthöjd | 4 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 4000 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck TCM FGE18-E2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 6A568D44 |
| Webbplatsref.: | 10098103 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | TCM |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2026 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper TCM FGE18-E2 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1 timmar |
| År | 2026 |
| Lyfthöjd | 4.7 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1800 Ton |
| Typ av mast | triplex |
Diesel vagn Doosan FLT 19
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 600119222 |
| Webbplatsref.: | 10988973 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Doosan |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2014 |
| Land | POLEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Doosan FLT 19 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6880 timmar |
| År | 2014 |
Lyfttruck Linde H 14 T - 01
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | F62D371E |
| Webbplatsref.: | 11152015 |
| Typ | -- |
| Märke | Linde |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Linde H 14 T - 01 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 9712 timmar |
| År | 2021 |
| Lyfthöjd | 3.15 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
| Typ av mast | simplex |
Lyfttruck Unicarriers U1D2A25LQ DX25 2030 hrs
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 12CD49E8 |
| Webbplatsref.: | 11050359 |
| Typ | -- |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2030 timmar |
| År | 2020 |
| Lyfthöjd | 3.3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2500 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 42CCE38F |
| Webbplatsref.: | 9457948 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | TCM |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2023 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1 timmar |
| År | 2023 |
| Lyfthöjd | 4.3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2500 Ton |
| Typ av mast | triplex |
Gasdriven truck Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | C697CF70 |
| Webbplatsref.: | 9806561 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6095 timmar |
| År | 2017 |
| Lyfthöjd | 6.5 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2500 Ton |
| Typ av mast | triplex |
Diesel vagn Yale GDP 25 TF
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | F033C274 |
| Webbplatsref.: | 9424226 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Yale |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1994 |
| Land | POLEN |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns märke | Mazda |
| Motorns effekt | 37 kW (50.3 hp) kW |
Egenskaper Yale GDP 25 TF |
|
|---|---|
| År | 1994 |
| Lyfthöjd | 3.3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2500 Ton |
Eldriven truck Linde E16P-02
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BD-2341 |
| Webbplatsref.: | 10726504 |
| Typ | Eldriven truck |
| Märke | Linde |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Fullständiga däck |
| Framdäckens storlek | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Bakdäckens storlek | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Utrustning Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Egenskaper Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 5183 timmar |
| Vikt | 2.49 Ton |
| Lyfthöjd | 4.77 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1.6 Ton |
| År | 2015 |
| Typ av mast | triplex |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 2.17 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 0.5 meter |
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 5183 |
Diesel vagn Linde H40D-02 Stabau sideshift fork positioner
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BD-2243 |
| Webbplatsref.: | 10060360 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Linde |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Utrustning Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 250-15 |
| Bakdäckens storlek | 250/70 R15 |
Egenskaper Linde H40D-02 Stabau sideshif... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2803 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | simplex |
| Vikt | 6 Ton |
| Lyfthöjd | 3.7 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 4000 Ton |
| År | 2018 |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 2.7 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 0.5 meter |
| Gafflarnas längd | 1.22 meter |
Eldriven truck Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 74C62943 |
| Webbplatsref.: | 9169669 |
| Typ | Eldriven truck |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1 meter |
Egenskaper Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6300 timmar |
| År | 2018 |
| Lyfthöjd | 5.5 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1600 Ton |
| Typ av mast | triplex |
Diesel vagn Still R70 R70-45
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | +48 600 119 222 |
| Webbplatsref.: | 11002275 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Still |
| Sortiment (märke : Still) | R70 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | POLEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Still R70 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 7655 timmar |
| År | 2005 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 725292 Skattehästkraft |
Eldriven truck Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 182696D5 |
| Webbplatsref.: | 7903940 |
| Typ | Eldriven truck |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| Antal timmar | 200 timmar |
| År | 2022 |
| Lyfthöjd | 4.75 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3500 Ton |
| Typ av mast | triplex |
Diesel vagn Doosan D120 D90/120 S-7
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 522E2E0C |
| Webbplatsref.: | 10031746 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Doosan |
| Sortiment (märke : Doosan) | D120 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 2.4 meter |
Egenskaper Doosan D120 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2580 timmar |
| År | 2016 |
| Lyfthöjd | 5.4 meter |
| Typ av mast | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 109 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 2 kW |
Gasdriven truck Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0A66CF23 |
| Webbplatsref.: | 9932979 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6405 timmar |
| År | 2018 |
| Lyfthöjd | 4.75 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3000 Ton |
| Typ av mast | triplex |
Huvudsakliga märken för lyfttruck:
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, EP, Caterpillar, Manitou, Nissan