Lyfttruck duplex POLEN begagnade
27 annonser på lyfttruck duplex POLEN begagnade
Lyfttruck Kalmar GCE 80-9
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 77E6C4B4 |
| Webbplatsref.: | 7904519 |
| Typ | -- |
| Märke | Kalmar |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2010 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Kalmar GCE 80-9 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1861 timmar |
| År | 2010 |
| Lyfthöjd | 4 meter |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck Mitsubishi FG 55 NT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | B1C4D369 |
| Webbplatsref.: | 10351172 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Mitsubishi |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6720 timmar |
| År | 2019 |
| Lyfthöjd | 3.7 meter |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck Nissan UG1D2A32LQ
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 83A300FD |
| Webbplatsref.: | 9806560 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Nissan |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2008 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| Antal timmar | 7065 timmar |
| År | 2008 |
| Lyfthöjd | 4.7 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3200 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 7B3719BF |
| Webbplatsref.: | 11547023 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Manitou |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Land | POLEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 101 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 5 kW |
| Motorns märke | PERKINS |
Egenskaper Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 22855 timmar |
| År | 2013 |
| Lyfthöjd | 3.7 meter |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Mitsubishi FD50NT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 4DE9FDE7 |
| Webbplatsref.: | 7904484 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Mitsubishi |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Mitsubishi FD50NT |
|
|---|---|
| Antal timmar | 7588 timmar |
| År | 2016 |
| Lyfthöjd | 3.7 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 5000 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | B7CEF363 |
| Webbplatsref.: | 9623052 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6330 timmar |
| År | 2018 |
| Lyfthöjd | 3.3 meter |
| Typ av mast | duplex |
Eldriven truck Nissan 1N1L 15Q
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 56AD884F |
| Webbplatsref.: | 10852634 |
| Typ | Eldriven truck |
| Märke | Nissan |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2006 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Nissan 1N1L 15Q |
|
|---|---|
| Antal timmar | 10540 timmar |
| År | 2006 |
| Lyfthöjd | 3.3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1500 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Eldriven truck Nissan FP01L15
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BA1BD218 |
| Webbplatsref.: | 10852635 |
| Typ | Eldriven truck |
| Märke | Nissan |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2003 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 12280 timmar |
| År | 2003 |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1500 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck Linde H30T-02
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BD-2311 |
| Webbplatsref.: | 10724574 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Linde |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | POLEN |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Fullständiga däck |
| Framdäckens storlek | 27x10-12; |
| Bakdäckens storlek | 23x9-10 |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 2.7 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 0.5 meter |
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6556 timmar |
| Vikt | 4.81 Ton |
| Lyfthöjd | 4.05 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3 Ton |
| År | 2016 |
| Typ av mast | duplex |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Utrustning Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Lyfttruck Manitou MI 55 G ST5 NEW DUPLEX FF 3500mm
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 77C7EC43 |
| Webbplatsref.: | 10636482 |
| Typ | -- |
| Märke | Manitou |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2025 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Manitou MI 55 G ST5 NEW DUPL... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1 timmar |
| År | 2025 |
| Lyfthöjd | 3.5 meter |
| Typ av mast | duplex |
Lyfttruck Unicarriers J1F4A40LQ GX40
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BA78995C |
| Webbplatsref.: | 11130627 |
| Typ | -- |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Unicarriers J1F4A40LQ GX40 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2440 timmar |
| År | 2018 |
| Lyfthöjd | 4 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 4000 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Lyfttruck Manitou MI 18 G NEW DUPLEX 3300mm
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 8A3C0C02 |
| Webbplatsref.: | 10549372 |
| Typ | -- |
| Märke | Manitou |
| Sortiment (märke : Manitou) | MI 18 G |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2026 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Manitou MI 18 G |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1 timmar |
| År | 2026 |
| Lyfthöjd | 3.3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1800 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | A1434DA7 |
| Webbplatsref.: | 9932975 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1360 timmar |
| År | 2017 |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3200 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 05C52DAD |
| Webbplatsref.: | 9806562 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1550 timmar |
| År | 2015 |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck Unicarriers UG1D2A32LT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 8078F1BE |
| Webbplatsref.: | 8579891 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| Antal timmar | 11650 timmar |
| År | 2015 |
| Lyfthöjd | 3.7 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3200 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Eldriven truck Linde E14-02 Li-Ion
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BD-2245 |
| Webbplatsref.: | 11057990 |
| Typ | Eldriven truck |
| Märke | Linde |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
Batteri |
|
|---|---|
| Type de batterie | Litiumjon |
Utrustning Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Egenskaper Linde E14-02 Li-Ion |
|
|---|---|
| Antal timmar | 3624 timmar |
| Antal hjul | 3 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| Vikt | 2.4 Ton |
| Lyfthöjd | 3.14 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1.4 Ton |
| År | 2018 |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 180/70-8; 125/75-8 |
| Framdäckens storlek | 180/70-8 |
| Bakdäckens storlek | 180/70-8; 125/75-8 |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 2.15 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 0.5 meter |
| Fritt lyft | 1.55 meter |
| Gafflarnas längd | 1.15 meter |
Gasdriven truck Linde H30T-02
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BD-2330 |
| Webbplatsref.: | 10341849 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Linde |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Hybrid |
| |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 2.5 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 0.5 meter |
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 250/75 R12 Niebrudzące |
| Bakdäckens storlek | 225/75 R10 Niebrudzące |
| Typ av däck | Fullständiga däck |
Egenskaper Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 3715 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| Vikt | 4.95 Ton |
| Lyfthöjd | 3.65 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3 Ton |
| År | 2015 |
Utrustning Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 3715 |
Lyfttruck Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 2B5AF74B |
| Webbplatsref.: | 7940827 |
| Typ | -- |
| Märke | Manitou |
| Sortiment (märke : Manitou) | MI 25 G |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2026 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Lyfthöjd | 3.3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2500 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Gasdriven truck Nissan L01A15
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 701C67C2 |
| Webbplatsref.: | 10870226 |
| Typ | Gasdriven truck |
| Märke | Nissan |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2004 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Nissan L01A15 |
|
|---|---|
| År | 2004 |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1500 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 23E87048 |
| Webbplatsref.: | 10031747 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Land | POLEN |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.22 meter |
Egenskaper Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D |
|
|---|---|
| Antal timmar | 4790 timmar |
| År | 2013 |
| Lyfthöjd | 3.7 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 5000 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0CB41E37 |
| Webbplatsref.: | 7904493 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 10620 timmar |
| År | 2015 |
| Lyfthöjd | 4 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 4000 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Huvudsakliga märken för lyfttruck:
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, EP, Caterpillar, Manitou, Nissan