Kran FRANKRIKE begagnade - Sida 2
182 annonser på kran FRANKRIKE begagnade
Snabbmonterad kran Potain HD 32
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1583835 |
| Webbplatsref.: | 10039391 |
| Typ | Snabbmonterad kran |
| Märke | Potain |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1995 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 30 meter |
Egenskaper Potain HD 32 |
|
|---|---|
| År | 1995 |
| Maximal lyftkapacitet | 4 Ton |
| Höjd under krok | 22 meter |
Utrustning Grue Potain |
|
|---|---|
|
Snabbmonterad kran
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 014699-S-6101 |
| Webbplatsref.: | 11557387 |
| Typ | Snabbmonterad kran |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Lastbom Fassi ny F175A0.25
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11115042 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Fassi |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2025 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Fassi F175A0.25 |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Lastbom Jonsered
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 3712 grue |
| Webbplatsref.: | 10862501 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Jonsered |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1983 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Jonsered |
|
|---|---|
| År | 1983 |
Minikran JMG 2,5T à 65T
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 9489618 |
| Typ | Minikran |
| Märke | JMG |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
| |
Egenskaper JMG 2,5T à 65T |
|
|---|---|
| År | 2022 |
| Maximal lyftkapacitet | 65 Ton |
| Energi | Elektrisk |
Utrustning Grue JMG |
|
|---|---|
|
Mobilkran Grove GMK5130-2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11393210 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Grove |
| Sortiment (märke : Grove) | GMK5130-2 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2012 |
| Land | FRANKRIKE |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | Över 8 |
| Axlar (Märke) | Grove Över 8 |
Egenskaper Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
| Maximal lyftkapacitet | 130 Ton |
| Antal timmar | 7350 timmar |
| Körsträcka | 32 000 km |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 60 meter |
Mobilkran Grove GMK 3060
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11352708 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Grove |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 43 meter |
Egenskaper Grove GMK 3060 |
|
|---|---|
| År | 2019 |
| Maximal lyftkapacitet | 60 Ton |
| Antal timmar | 2300 timmar |
| Körsträcka | 31 000 km |
Mobilkran Liebherr LTM 1060-2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11326712 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | LTM |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2002 |
| Land | FRANKRIKE |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 8x8 |
| Axlar (Märke) | Liebherr 8x8 |
Egenskaper Liebherr LTM |
|
|---|---|
| År | 2002 |
| Maximal lyftkapacitet | 60 Ton |
| Antal timmar | 11000 timmar |
| Körsträcka | 167 000 km |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 42 meter |
Mobilkran Terex AC 60 3L
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11324797 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Terex |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2010 |
| Land | FRANKRIKE |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 6x6 |
| Axlar (Märke) | Terex 6x6 |
Egenskaper Terex AC 60 3L |
|
|---|---|
| År | 2010 |
| Maximal lyftkapacitet | 60 Ton |
| Antal timmar | 17500 timmar |
| Körsträcka | 192 500 km |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 44 meter |
Snabbmonterad kran Liebherr MK 88 4.1 plus
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11286295 |
| Typ | Snabbmonterad kran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | MK |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 45 meter |
Egenskaper Liebherr MK |
|
|---|---|
| År | 2022 |
| Maximal lyftkapacitet | 8 Ton |
| Antal timmar | 3615 timmar |
Mobilkran Liebherr LTM 1060 3.1
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11282028 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | LTM |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | FRANKRIKE |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper Liebherr LTM |
|
|---|---|
| År | 2015 |
| Maximal lyftkapacitet | 60 Ton |
| Antal timmar | 7200 timmar |
| Körsträcka | 130 000 km |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 48 meter |
Mobilkran Liebherr LTC 1050 3.1
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11251619 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | LTC |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Liebherr LTC |
|
|---|---|
| År | 2015 |
| Maximal lyftkapacitet | 50 Ton |
| Antal timmar | 6089 timmar |
| Körsträcka | 92 526 km |
| Intervall mellan varje Allmän Periodisk Inspektion | 6 månader |
Mobilkran Liebherr LTM 1055 3.1
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11246220 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | LTM |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2007 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 40 meter |
Egenskaper Liebherr LTM |
|
|---|---|
| År | 2007 |
| Maximal lyftkapacitet | 55 Ton |
| Antal timmar | 8800 timmar |
| Körsträcka | 165 000 km |
Lastbom Hiab
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | HIAB188 |
| Webbplatsref.: | 11014423 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Hiab |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Lastbom reservdelar Fassi
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | PIECES |
| Webbplatsref.: | 11106051 |
| Typ | Lastbom |
| Underkaross | Reservdelar |
| Märke | Fassi |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Lastbom Palfinger PK15500
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | PALFINGERPK1550 |
| Webbplatsref.: | 11015092 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Palfinger |
| Sortiment (märke : Palfinger) | PK15500 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Palfinger PK15500 |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Lastbom reservdelar Hyva
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | HYVA9113S |
| Webbplatsref.: | 11013959 |
| Typ | Lastbom |
| Underkaross | Reservdelar |
| Märke | Hyva |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Lastbom Hiab 211 E-3 HIPRO
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | HIAB211 |
| Webbplatsref.: | 11511686 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Hiab |
| Sortiment (märke : Hiab) | 211 E-3 HIPRO |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2012 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Hiab 211 E-3 HIPRO |
|
|---|---|
| År | 2012 |
| Maximal hydraulisk räckvidd | 10 meter |
Lastbom Hiab 166XS-BS3 HIDUO
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | HIAB166 |
| Webbplatsref.: | 11031626 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Hiab |
| Sortiment (märke : Hiab) | 166XS-BS3 HIDUO |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Hiab 166XS-BS3 HIDUO |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Lastbom Hiab 166XS-BS3 HIDUO
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | H166 |
| Webbplatsref.: | 10776237 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Hiab |
| Sortiment (märke : Hiab) | 166XS-BS3 HIDUO |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Hiab 166XS-BS3 HIDUO |
|
|---|---|
| År | 2011 |
Tornkran Potain MCT 88
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1583857 |
| Webbplatsref.: | 10039492 |
| Typ | Tornkran |
| Märke | Potain |
| Sortiment (märke : Potain) | MCT 88 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2012 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Bomstorlek | 52 meter |
Egenskaper Potain MCT 88 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
| Maximal lyftkapacitet | 5 Ton |
| Höjd under krok | 25 meter |