Gondol Skyjack begagnade - Sida 4
68 annonser på gondol Skyjack begagnade
Skyjack SJ III 3219 skylift begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 713B22DC |
| Webbplatsref.: | 11418797 |
| Variant | Skylift |
| Märke | Skyjack |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2012 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 160 |
Egenskaper Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 160 timmar |
| Vikt | 1.3 Ton |
| Arbetshöjd | 7.8 meter |
| År | 2012 |
Skyjack SJ 4632 skylift Plattform för sax begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1739717 |
| Webbplatsref.: | 11210650 |
| Variant | Skylift |
| Underkaross | Plattform för sax |
| Märke | Skyjack |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2014 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 1 |
Egenskaper Skyjack SJ 4632 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 305 timmar |
| År | 2014 |
| Energi | Elektrisk |
| Arbetshöjd | 11.75 meter |
Gondol Skyjack SJ30AJ begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 40972 |
| Webbplatsref.: | 11427755 |
| Variant | -- |
| Märke | Skyjack |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Skyjack SJ30AJ |
|
|---|---|
| Antal timmar | 418 timmar |
| Vikt | 5.75 Ton |
| År | 2018 |
Skyjack SJ6832 RTE SJ6832 skylift begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1efbc842-c733-62ec-b5c3-012c7be749b9 |
| Webbplatsref.: | 10748637 |
| Variant | Skylift |
| Märke | Skyjack |
| Sortiment (märke : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 192 |
Egenskaper Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Antal timmar | 192 timmar |
| År | 2017 |
| Arbetshöjd | 9.7 meter |
Skyjack SD 8831 skylift begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 019bb78c-e1fb-7d51-84bd-266801dfd494 |
| Webbplatsref.: | 11058932 |
| Variant | Skylift |
| Märke | Skyjack |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Skyjack SD 8831 |
|
|---|---|
| År | 2019 |