Bygg-anläggningsutrustningar LITAUEN begagnade - Sida 5
136 annonser på bygg-anläggningsutrustningar LITAUEN begagnade
Bygg-anläggningsutrustningar nc HN I250 - 900
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 25111215074301651400 |
| Webbplatsref.: | 11095220 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2001 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper HN I250 - 900 |
|
|---|---|
| År | 2001 |
Fästen och kopplingar Caterpillar 950 K
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 25122315440117272000 |
| Webbplatsref.: | 11095204 |
| Typ | Fästen och kopplingar |
| Märke | Caterpillar |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Caterpillar 950 K |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Bygg-anläggningsutrustningar Bystar 3015
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25090312283177989300 |
| Webbplatsref.: | 11094518 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2008 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Bystar 3015 |
|
|---|---|
| År | 2008 |
Skopa high tipping bucket
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25032702384251068200 |
| Webbplatsref.: | 11094524 |
| Typ | Skopa |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Bredd | 3.2 meter |
Bygg-anläggningsutrustningar Atlas Copco CF11MEco
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 24050613102995103100 |
| Webbplatsref.: | 11094529 |
| Typ | -- |
| Märke | Atlas Copco |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Atlas Copco CF11MEco |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Skopa bucket
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25112615122286236600 |
| Webbplatsref.: | 11094541 |
| Typ | Skopa |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Skopa bucket
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25112615113393029700 |
| Webbplatsref.: | 11094542 |
| Typ | Skopa |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Skopa ditch cleaning bucket
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25112615125296394600 |
| Webbplatsref.: | 11094544 |
| Typ | Skopa |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Skopa
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25112615521517991000 |
| Webbplatsref.: | 11094545 |
| Typ | Skopa |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Bygg-anläggningsutrustningar Tesmec RF 400
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25112716495811166000 |
| Webbplatsref.: | 11094564 |
| Typ | -- |
| Märke | Tesmec |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2006 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Tesmec RF 400 |
|
|---|---|
| År | 2006 |
Bygg-anläggningsutrustningar Technik
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25112716510120804500 |
| Webbplatsref.: | 11094574 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2001 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Technik |
|
|---|---|
| År | 2001 |
Bygg-anläggningsutrustningar bending machine
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25011517371911952700 |
| Webbplatsref.: | 11094594 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2000 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper bending machine |
|
|---|---|
| År | 2000 |
Bygg-anläggningsutrustningar machine
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 24050222270656683100 |
| Webbplatsref.: | 11094595 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Bygg-anläggningsutrustningar cutting machine
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 24050222340789181700 |
| Webbplatsref.: | 11094596 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Bygg-anläggningsutrustningar ends trimming machine
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 24050222382502826200 |
| Webbplatsref.: | 11094597 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Bygg-anläggningsutrustningar Advanced Technologies S.p.A OR 130
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 24050613445602822900 |
| Webbplatsref.: | 11094621 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Advanced Technologies S.p.A O... |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Bygg-anläggningsutrustningar Advanced Technologies S.p.A OR 130
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 24050613452435961400 |
| Webbplatsref.: | 11094622 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Advanced Technologies S.p.A O... |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Bygg-anläggningsutrustningar machine
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 26012815103612126400 |
| Webbplatsref.: | 11095144 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Bygg-anläggningsutrustningar Qingdao SK1300-P6
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 14/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 01/10/2026 |
| Kundref.: | 25022702204678444000 |
| Webbplatsref.: | 11095109 |
| Typ | -- |
| Märke | Qingdao |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Qingdao SK1300-P6 |
|
|---|---|
| År | 2021 |
Gripskopa Terex HDMS
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 25110612255357003300 |
| Webbplatsref.: | 11095088 |
| Typ | Gripskopa |
| Märke | Terex |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Terex HDMS |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Gripskopa bucket
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 21/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 25110412265586293700 |
| Webbplatsref.: | 11095064 |
| Typ | Gripskopa |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Huvudsakliga märken för bygg-anläggningsutrustningar:
Liebherr, Caterpillar, Volvo, Rädlinger, Oilquick, Grove, Verachtert, Turchi