Maskin med huv Euro 4 Putzmeister begagnade
5 annonser på maskin med huv Euro 4 Putzmeister begagnade
Lastbil betong betongpump MAN TGA 41.430
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11191007 |
| Karosseri | Betong |
| Märke (karosseri) | Putzmeister |
| Underkaross | Betongpump |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGA |
| Modell | 41.430 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 21/10/2006 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 430 Skattehästkraft |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 41 Ton |
Egenskaper MAN TGA |
|
|---|---|
| Körsträcka | 130 000 km |
| Datum för första registrering | 21/10/2006 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Karossalternativ betong |
|---|
|
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Lastbil betong betongpump MAN TGS 26.360
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11489863 |
| Karosseri | Betong |
| Märke (karosseri) | Putzmeister |
| Underkaross | Betongpump |
| Märke | MAN |
| Sortiment (märke : MAN) | TGS |
| Modell | 26.360 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 28/03/2008 |
| Land | TYSKLAND |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 6x4 |
| Axlar (Märke) | MAN 6x4 |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper MAN TGS |
|
|---|---|
| Körsträcka | 230 000 km |
| Datum för första registrering | 28/03/2008 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 27.5 Ton |
Utrustning Camion MAN |
|
|---|---|
|
Lastbil betong betongpump Putzmeister
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10777735 |
| Karosseri | Betong |
| Märke (karosseri) | Putzmeister |
| Underkaross | Betongpump |
| Märke | Putzmeister |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/01/2017 |
| Land | KINA |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Putzmeister |
|
|---|---|
| Körsträcka | 32 835 km |
| Datum för första registrering | 01/01/2017 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Putzmeister Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Lastbil betong betongpump Mercedes Axor 2633 KN
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11508793 |
| Karosseri | Betong |
| Märke (karosseri) | Putzmeister |
| Underkaross | Betongpump |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Axor |
| Modell | 2633 KN |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 15/08/2008 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 26 Ton |
Egenskaper Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Körsträcka | 435 000 km |
| Datum för första registrering | 15/08/2008 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 330 Skattehästkraft |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 6x4 |
| Axlar (Märke) | Mercedes 6x4 | Typ av framhjulsupphängning | Mekanisk | Typ av bakhjulsupphängning | Mekanisk |
Lastbil betong betongpump Mercedes Axor 2633
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11347991 |
| Karosseri | Betong |
| Märke (karosseri) | Putzmeister |
| Underkaross | Betongpump |
| Märke | Mercedes |
| Sortiment (märke : Mercedes) | Axor |
| Modell | 2633 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 22/08/2008 |
| Land | FRANKRIKE |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 330 Skattehästkraft |
Egenskaper Mercedes Axor |
|
|---|---|
| Körsträcka | 352 030 km |
| Datum för första registrering | 22/08/2008 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Mercedes Euro 4 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Bruttovikt | 26 Ton |