Kran ÖSTERRIKE begagnade
21 annonser på kran ÖSTERRIKE begagnade
Mobilkran
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 27/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 30/09/2026 |
| Kundref.: | 752bb0d7-be3e-48f2-989d-9e8452390b9a |
| Webbplatsref.: | 11534687 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ÖSTERRIKE |
Lastbom Palfinger PK16000
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 29C37CD9 |
| Webbplatsref.: | 11558863 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Palfinger |
| Sortiment (märke : Palfinger) | PK16000 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1976 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Palfinger PK16000 |
|
|---|---|
| År | 1976 |
Mobilkran Liebherr Liebherr Part/ Jib/ Runner/ Cylinder Mobilkran
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10766745 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2000 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr Liebherr Part/ Jib/ ... |
|
|---|---|
| År | 2000 |
| Maximal lyftkapacitet | 1 Ton |
| Antal timmar | 1 timmar |
| Körsträcka | 1 km |
Mobilkran Terex Demag Ac 45 City
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10814639 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Terex |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Terex Demag Ac 45 City |
|
|---|---|
| År | 2020 |
| Maximal lyftkapacitet | 45 Ton |
| Antal timmar | 5130 timmar |
| Körsträcka | 48 626 km |
Mobilkran Liebherr LTM 1030-2.1
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11026317 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | LTM |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr LTM |
|
|---|---|
| År | 2017 |
| Maximal lyftkapacitet | 35 Ton |
| Antal timmar | 7695 timmar |
| Körsträcka | 28 585 km |
Mobilkran Demag AC 40-1 City
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11168561 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Demag |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2014 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Demag AC 40-1 City |
|
|---|---|
| Vikt | 36 Ton |
| Maximal lyftkapacitet | 40 Ton |
| År | 2014 |
| Antal timmar | 14003 timmar |
| Körsträcka | 128 232 km |
Mobilkran Liebherr LTM 1350-6.1
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11184474 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr LTM 1350-6.1 |
|
|---|---|
| År | 2016 |
| Maximal lyftkapacitet | 350 Ton |
| Antal timmar | 8860 timmar |
| Körsträcka | 73 053 km |
Mobilkran Liebherr LTM 1040-2.1
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11269427 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | LTM |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Vikt | 24 Ton |
| Maximal lyftkapacitet | 40 Ton |
| År | 2017 |
| Antal timmar | 11908 timmar |
| Körsträcka | 83 664 km |
Mobilkran Liebherr LTF 1045-4.1
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11357088 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr LTF 1045-4.1 |
|
|---|---|
| År | 2019 |
| Maximal lyftkapacitet | 45 Ton |
| Antal timmar | 4535 timmar |
| Körsträcka | 28 063 km |
Mobilkran Liebherr MK 88 Plus
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11357717 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr MK 88 Plus |
|
|---|---|
| År | 2016 |
| Maximal lyftkapacitet | 8 Ton |
| Antal timmar | 12509 timmar |
| Körsträcka | 26 994 km |
Mobilkran Liebherr MK 110
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11519610 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2009 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr MK 110 |
|
|---|---|
| År | 2009 |
| Maximal lyftkapacitet | 8 Ton |
| Antal timmar | 15200 timmar |
| Körsträcka | 162 000 km |
Mobilkran Liebherr MK 140 Plus
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11532806 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | MK |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr MK |
|
|---|---|
| År | 2016 |
| Maximal lyftkapacitet | 7 Ton |
| Antal timmar | 10809 timmar |
| Körsträcka | 42 700 km |
Bandgående kran Liebherr LR 1750
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11560105 |
| Typ | Bandgående kran |
| Märke | Liebherr |
| Sortiment (märke : Liebherr) | LR |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2002 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Liebherr LR |
|
|---|---|
| År | 2002 |
| Maximal lyftkapacitet | 750 Ton |
| Antal timmar | 1 timmar |
Mobilkran Demag HC200
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 3384 |
| Webbplatsref.: | 11554057 |
| Typ | Mobilkran |
| Märke | Demag |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1974 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | Boîte automatique |
Egenskaper Demag HC200 |
|
|---|---|
| År | 1974 |
Motor |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 12 |
Tornkran Condecta 4312
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BB2E0364 |
| Webbplatsref.: | 10484518 |
| Typ | Tornkran |
| Märke | Condecta |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2014 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Condecta 4312 |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Tornkran Condecta Euro 310/33
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 70ABE6B0 |
| Webbplatsref.: | 9419064 |
| Typ | Tornkran |
| Märke | Condecta |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1990 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Condecta Euro 310/33 |
|
|---|---|
| År | 1990 |
Tornkran Condecta 4312
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 07B56B6B |
| Webbplatsref.: | 10473080 |
| Typ | Tornkran |
| Märke | Condecta |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2012 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Condecta 4312 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Lastbom Penz 9001 HOLZKRAN MIT ZWICKER
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 9A9286F4 |
| Webbplatsref.: | 11515983 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Penz |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1993 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Penz 9001 HOLZKRAN MIT ZWICKER |
|
|---|---|
| År | 1993 |
Lastbom Hiab 102 + 105
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 76EC994F |
| Webbplatsref.: | 11515961 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Hiab |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2004 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Hiab 102 + 105 |
|
|---|---|
| År | 2004 |
Lastbom BOBLIFT Z KRAN
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | D0C7A7A1 |
| Webbplatsref.: | 11515923 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2025 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper BOBLIFT Z KRAN |
|
|---|---|
| År | 2025 |
| Antal timmar | 9 timmar |
Lastbom Palfinger PK 22000L LANGARM KRAN MIT SEILWINDE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 6F11FC39 |
| Webbplatsref.: | 11515900 |
| Typ | Lastbom |
| Märke | Palfinger |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1991 |
| Land | ÖSTERRIKE |
Egenskaper Palfinger PK 22000L LANGARM K... |
|
|---|---|
| År | 1991 |