Diesel vagn Moffett M4-25.4 | Mitnahmestapler*Kabinendach*Hub/Senk begagnad
- 2020
- 550 Timmar
- 28816 Stuhr
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0400/26-1 |
| Webbplatsref.: | 11501914 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Moffett |
| Modell | M4-25.4 | Mitnahmestapler*Kabinendach*Hub/Senk |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | TYSKLAND |
| Constructeur | Moffett |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | - |
Egenskaper Moffett M4-25.4 | Mitnahmesta... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 550 timmar |
| Annan information om Allmän Periodisk Inspektion | - |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | - |
Anmärkningar |
|---|
|
weiter Daten / Bilder folgen Protection roof |
|
Se allt
|
Anmärkningar |
|---|
|
weiter Daten / Bilder folgen Protection roof |
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0400/26-1 |
| Webbplatsref.: | 11501914 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Moffett |
| Modell | M4-25.4 | Mitnahmestapler*Kabinendach*Hub/Senk |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | TYSKLAND |
| Constructeur | Moffett |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | - |
Egenskaper Moffett M4-25.4 | Mitnahmesta... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 550 timmar |
| Annan information om Allmän Periodisk Inspektion | - |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Precisioner växellåda | - |
Anmärkningar |
|---|
|
weiter Daten / Bilder folgen Protection roof |
|
Se allt
|
Anmärkningar |
|---|
|
weiter Daten / Bilder folgen Protection roof |
Diesel vagn JCB TLT35-23D
Diesel vagn Toyota Tonero 06-8FD30F 30 HST
Eldriven truck Toyota 8FBE15 T
Diesel vagn Manitou M50-2