Betong Astra Euro 2 begagnade
3 annonser på betong Astra Euro 2 begagnade
Lastbil Astra HD7 84.42 betong blandare + pump begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11527816 |
| Karosseri | Betong |
| Märke (karosseri) | Cifa |
| Underkaross | Blandare + pump |
| Märke | Astra |
| Sortiment (märke : Astra) | HD7 |
| Modell | 84.42 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 07/05/1999 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Astra HD7 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 143 370 km |
| Datum för första registrering | 07/05/1999 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Astra Euro 2 |
Lastbil Astra HD8 84.38 betong blandare begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | EX52739 |
| Webbplatsref.: | 11584306 |
| Karosseri | Betong |
| Märke (karosseri) | Cifa |
| Underkaross | Blandare |
| Märke | Astra |
| Sortiment (märke : Astra) | HD8 |
| Modell | 84.38 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 01/01/1999 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Fjädring / Axlar |
|
|---|---|
| Axlar | 8x4 |
| Axlar (Märke) | Astra 8x4 |
Egenskaper Astra HD8 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 450 000 km |
| Datum för första registrering | 01/01/1999 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Astra Euro 2 |
Växellåda och transmission |
|
|---|---|
| Växellåda | Manuell växellåda |
Ytterligare information Astra 84.38 |
|
|---|---|
| Färg | Silver |
Lastbil Astra HD7 64.38 betong blandare begagnad
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11509316 |
| Karosseri | Betong |
| Märke (karosseri) | Cifa |
| Underkaross | Blandare |
| Märke | Astra |
| Sortiment (märke : Astra) | HD7 |
| Modell | 64.38 |
| Tillstånd | Fynd |
| Datum för första registrering | 30/07/1999 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 10 m³ |
Egenskaper Astra HD7 |
|
|---|---|
| Körsträcka | 265 000 km |
| Datum för första registrering | 30/07/1999 |
| Styrning | Vänsterstyrd |
| Euro-standarder | Astra Euro 2 |
Karossalternativ betong |
|---|
|